Technische gegevens
Bouwjaar: | 1697 |
Type: | Stellingmolen |
Kenmerken: | Ronde stenen molen |
Functie: | Korenmolen |
Ligging: | Overtocht 45, 2411 BT Bodegraven |
Eigenaar: | Stichting De Arkduif, Bodegraven (Erfpacht van Gem. Bodegraven) |
Bedrijfsvaardigheid: | Voltooiing restauratie juni 2010 |
Bestemming: | Het malen van graan |
Bezoekmogelijkheid: | Ja |
Constructie: |
|
Romp: | Ronde stenen molen, gedeeltelijk gepleisterd en gewit |
Kap: | Gedekt met gepotdekselde planken, afgedekt met EPDM |
Vlucht: | 22,20 m. |
Wiekenvorm: | Oudhollands |
Wiekenkruis: | Derckx 0259 buiten 1978-- Derckx 0260 binnen 1978-- beide 22.20 m. |
Bovenas: | Enthoven & Co., L.I.01011853-- 03.70m. (1853) |
Kruiwerk: | 36 gietijzeren en 12 pokhouten rollen |
Vang: | Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangstok |
Inrichting: | 1 koppel 17der blauwe steen) en 2 koppels 16der (kunststeen, waar van 1 buiten gebr.) Regulateur; Sleepkruiwerk: Jacobsladder |
Overbrengingen: | Bovenwiel, 58 kammen |
Bovenschijf, 24 staven, steek 13,5 cm. | |
Spoorwiel: | 70 kammen |
Steenschijven: | 24 en 23 staven, steek 9,0 cm. |
Overbrengingsverhoudingen: | 1 : 7,05 en 1 : 7,36 |